Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3055425 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2992304 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2940782 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2860809 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2805132 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2699240 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2451918 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3376513 | 2022 | 0 | 96,29 | INSCRITO |
3300342 | 2021 | 0 | 87,41 | INSCRITO |
3188664 | 2020 | 0 | 82,89 | INSCRITO |
3136017 | 2019 | 0 | 79,33 | INSCRITO |
3082822 | 2018 | 0 | 74,85 | INSCRITO |
3018032 | 2017 | 0 | 54,44 | INSCRITO |
2970028 | 2016 | 0 | 51,08 | INSCRITO |
2893290 | 2015 | 0 | 46,14 | INSCRITO |
2837039 | 2014 | 0 | 40,95 | INSCRITO |
2763883 | 2013 | 1 | 38,80 | INSCRITO |
2505044 | 2012 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 690,98
Valor original total da dívida: R$ 1.122,04
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32