Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2987580 | 2016 | 0 | 2.573,24 | AJUÍZADO |
2951872 | 2016 | 0 | 4.692,58 | AJUÍZADO |
2951869 | 2016 | 0 | 16.151,34 | AJUÍZADO |
2985181 | 2016 | 0 | 7.350,81 | AJUÍZADO |
2987583 | 2016 | 0 | 2.763,20 | AJUÍZADO |
2951873 | 2016 | 0 | 11.671,01 | AJUÍZADO |
2985230 | 2016 | 0 | 270,71 | AJUÍZADO |
2987578 | 2016 | 0 | 82,80 | AJUÍZADO |
2951871 | 2016 | 0 | 14.142,36 | AJUÍZADO |
2951870 | 2016 | 0 | 14.675,83 | AJUÍZADO |
2951884 | 2015 | 0 | 1.927,77 | AJUÍZADO |
2951882 | 2015 | 0 | 2.012,13 | AJUÍZADO |
2951883 | 2015 | 0 | 2.684,18 | AJUÍZADO |
3158675 | 2015 | 0 | 1.032,73 | INSCRITO |
2951886 | 2015 | 0 | 2.290,96 | AJUÍZADO |
2951881 | 2015 | 0 | 2.610,75 | AJUÍZADO |
2951885 | 2015 | 0 | 2.909,60 | AJUÍZADO |
2951877 | 2015 | 0 | 11.815,87 | AJUÍZADO |
2951878 | 2015 | 0 | 11.270,23 | AJUÍZADO |
2951875 | 2015 | 0 | 11.838,77 | AJUÍZADO |
2951880 | 2015 | 0 | 9.184,35 | AJUÍZADO |
2951874 | 2015 | 0 | 13.317,55 | AJUÍZADO |
2951879 | 2015 | 0 | 12.020,10 | AJUÍZADO |
2951897 | 2014 | 0 | 156,27 | AJUÍZADO |
3159577 | 2014 | 0 | 121,06 | INSCRITO |
3158162 | 2014 | 0 | 826,22 | AJUÍZADO |
3159574 | 2014 | 0 | 837,89 | INSCRITO |
2951890 | 2014 | 0 | 9.858,57 | AJUÍZADO |
3158160 | 2014 | 0 | 1.072,00 | AJUÍZADO |
3158161 | 2014 | 0 | 1.195,73 | AJUÍZADO |
3158159 | 2014 | 0 | 1.455,23 | AJUÍZADO |
3159575 | 2014 | 0 | 1.581,34 | INSCRITO |
3159573 | 2014 | 0 | 1.584,05 | INSCRITO |
2944068 | 2014 | 0 | 1.625,38 | AJUÍZADO |
3159564 | 2014 | 0 | 86,87 | INSCRITO |
3159567 | 2014 | 0 | 36,73 | INSCRITO |
2951894 | 2014 | 0 | 4.902,74 | AJUÍZADO |
2951896 | 2014 | 0 | 3.549,84 | AJUÍZADO |
2944069 | 2014 | 0 | 4.220,07 | AJUÍZADO |
2951891 | 2014 | 0 | 3.280,31 | AJUÍZADO |
2951889 | 2014 | 0 | 2.930,81 | AJUÍZADO |
2951893 | 2014 | 0 | 2.745,89 | AJUÍZADO |
2951888 | 2014 | 0 | 4.233,83 | AJUÍZADO |
2951898 | 2014 | 0 | 5.046,03 | AJUÍZADO |
2951892 | 2014 | 0 | 6.963,30 | AJUÍZADO |
2951895 | 2014 | 0 | 8.069,29 | AJUÍZADO |
3159570 | 2014 | 0 | 2.006,55 | INSCRITO |
2950731 | 2013 | 0 | 1.261,00 | AJUÍZADO |
2950725 | 2013 | 0 | 2.185,60 | AJUÍZADO |
2950727 | 2013 | 0 | 2.438,48 | AJUÍZADO |
2948524 | 2013 | 0 | 2.626,24 | INSCRITO |
2950726 | 2013 | 0 | 2.011,38 | AJUÍZADO |
2948526 | 2013 | 0 | 2.476,13 | INSCRITO |
2950730 | 2013 | 0 | 1.471,49 | AJUÍZADO |
2950728 | 2013 | 0 | 2.672,47 | AJUÍZADO |
2950729 | 2013 | 0 | 1.995,22 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 246.812,88
Valor original total da dívida: R$ 246.812,88
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32