Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16670 - ANTONIO HUMBERTO ALENCAR

MAI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2796029 2013 1 60,00 AJUÍZADO

Valor original total MAI: R$ 60,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3412906 2023 5 781,78 INSCRITO
3412906 2023 6 781,78 INSCRITO
3412906 2023 7 781,78 INSCRITO
3412906 2023 8 728,46 INSCRITO
3412906 2023 9 728,46 INSCRITO
3412906 2023 10 728,46 INSCRITO
3412906 2023 11 728,46 INSCRITO
3412906 2023 12 728,46 INSCRITO
3412906 2023 13 728,46 INSCRITO
3412906 2023 14 728,46 INSCRITO
3412906 2023 15 728,46 INSCRITO
3412906 2023 16 728,46 INSCRITO
3412906 2023 17 728,46 INSCRITO
3412906 2023 18 728,46 INSCRITO
3412906 2023 19 728,46 INSCRITO
3412906 2023 20 728,46 INSCRITO
3412906 2023 21 728,46 INSCRITO
3412906 2023 22 728,46 INSCRITO
3412906 2023 23 728,46 INSCRITO
3412906 2023 24 728,51 INSCRITO
3377804 2022 0 933,49 CDA
3377486 2022 0 733,97 CDA
3378287 2022 0 1.311,68 CDA
3377818 2022 0 1.244,02 CDA
3377798 2022 0 622,01 CDA
3378288 2022 0 1.115,55 CDA
3383411 2022 0 1.336,01 CDA
3377459 2022 0 497,61 CDA
3367576 2022 0 320,29 CDA
3371612 2022 0 197,59 CDA
3378787 2022 0 17.149,75 CDA
3378352 2022 0 168,03 CDA
3301289 2021 0 451,71 CDA
3295438 2021 0 179,36 CDA
3301647 2021 0 564,63 CDA
3302183 2021 0 152,52 CDA
3301316 2021 0 666,26 CDA
3301635 2021 0 847,33 CDA
3302620 2021 0 15.568,81 CDA
3307242 2021 0 1.212,70 CDA
3302118 2021 0 1.190,66 CDA
3301668 2021 0 1.129,26 CDA
3302119 2021 0 1.012,63 CDA
3189963 2020 0 803,48 AJUÍZADO
3190511 2020 0 144,63 AJUÍZADO
3190947 2020 0 14.763,17 AJUÍZADO
3183748 2020 0 75,14 AJUÍZADO
3195549 2020 0 1.149,95 AJUÍZADO
3190446 2020 0 1.129,12 AJUÍZADO
3189977 2020 0 1.070,93 AJUÍZADO
3190447 2020 0 960,29 AJUÍZADO
3189617 2020 0 428,37 AJUÍZADO
3189955 2020 0 535,47 AJUÍZADO
3189644 2020 0 631,85 AJUÍZADO
3185455 2020 0 67,49 AJUÍZADO
3137803 2019 0 735,27 AJUÍZADO
3137802 2019 0 864,53 AJUÍZADO
3137353 2019 0 1.025,18 AJUÍZADO
3142896 2019 0 1.100,57 AJUÍZADO
3136971 2019 0 410,07 AJUÍZADO
3137320 2019 0 768,98 AJUÍZADO
3132808 2019 0 64,59 AJUÍZADO
3131101 2019 0 71,92 AJUÍZADO
3137866 2019 0 138,42 AJUÍZADO
3138301 2019 0 11.304,26 AJUÍZADO
3136998 2019 0 604,86 AJUÍZADO
3137310 2019 0 512,59 AJUÍZADO
3083781 2018 0 344,38 AJUÍZADO
3084575 2018 0 595,31 AJUÍZADO
3089489 2018 0 891,04 AJUÍZADO
3084100 2018 0 622,58 AJUÍZADO
3084576 2018 0 506,30 AJUÍZADO
3084133 2018 0 583,69 AJUÍZADO
3090469 2018 0 291,85 AJUÍZADO
3084640 2018 0 112,06 AJUÍZADO
3085073 2018 0 8.485,20 AJUÍZADO
3083754 2018 0 233,48 AJUÍZADO
3077976 2018 0 59,98 AJUÍZADO
3019330 2017 0 228,18 AJUÍZADO
3019013 2017 0 269,25 AJUÍZADO
3019883 2017 0 102,63 AJUÍZADO
3018986 2017 0 182,54 AJUÍZADO
3020321 2017 0 1.525,51 AJUÍZADO
3019334 2017 0 570,16 AJUÍZADO
3019819 2017 0 467,26 AJUÍZADO
3019348 2017 0 456,36 AJUÍZADO
3024906 2017 0 652,86 AJUÍZADO
3019820 2017 0 397,40 AJUÍZADO
2971318 2016 0 214,07 AJUÍZADO
2960599 2016 0 325,93 INSCRITO
2972315 2016 0 1.431,26 AJUÍZADO
2971362 2016 0 428,14 AJUÍZADO
2970982 2016 0 171,26 AJUÍZADO
2971814 2016 0 438,42 AJUÍZADO
2971329 2016 0 534,89 AJUÍZADO
2971815 2016 0 372,87 AJUÍZADO
2971009 2016 0 252,60 AJUÍZADO
2976894 2016 0 612,49 AJUÍZADO
2971878 2016 0 96,28 AJUÍZADO
2894630 2015 0 386,59 AJUÍZADO
2895083 2015 0 336,78 AJUÍZADO
2894246 2015 0 154,64 AJUÍZADO
2890073 2015 0 33,83 AJUÍZADO
2895147 2015 0 86,98 AJUÍZADO
2895082 2015 0 395,98 AJUÍZADO
2900174 2015 0 553,28 AJUÍZADO
2895585 2015 0 1.292,95 AJUÍZADO
2894587 2015 0 193,29 AJUÍZADO
2894273 2015 0 228,09 AJUÍZADO
2894597 2015 0 483,23 AJUÍZADO
2888365 2015 0 34,69 INSCRITO
2838377 2014 0 476,60 AJUÍZADO
2838005 2014 0 190,64 AJUÍZADO
2839366 2014 0 1.787,34 AJUÍZADO
2838923 2014 0 107,21 AJUÍZADO
2838858 2014 0 590,69 AJUÍZADO
2838032 2014 0 281,20 AJUÍZADO
2833792 2014 0 41,70 AJUÍZADO
2838859 2014 0 502,37 AJUÍZADO
2838379 2014 0 381,28 AJUÍZADO
2838365 2014 0 595,62 AJUÍZADO
2844045 2014 0 682,11 AJUÍZADO
2838357 2014 0 238,30 AJUÍZADO
2832066 2014 0 33,12 INSCRITO
2785366 2013 1 72,24 AJUÍZADO
2769104 2013 1 90,30 AJUÍZADO
2788411 2013 1 338,64 AJUÍZADO
2769198 2013 1 45,15 AJUÍZADO
2788644 2013 1 53,27 AJUÍZADO
2788662 2013 1 95,18 AJUÍZADO
2785344 2013 1 39,51 AJUÍZADO
2767257 2013 1 36,12 AJUÍZADO
2788656 2013 1 111,91 AJUÍZADO
2769077 2013 1 112,85 AJUÍZADO
2747391 2013 1 31,38 INSCRITO
2788459 2013 1 129,23 AJUÍZADO
2788645 2013 2 53,27 AJUÍZADO
2785359 2013 2 45,15 AJUÍZADO
2767258 2013 2 36,12 AJUÍZADO
2788412 2013 2 338,64 AJUÍZADO
2788657 2013 2 111,91 AJUÍZADO
2785367 2013 2 72,24 AJUÍZADO
2788460 2013 2 129,23 AJUÍZADO
2788663 2013 2 95,18 AJUÍZADO
2769105 2013 2 90,30 AJUÍZADO
2769078 2013 2 112,85 AJUÍZADO
2788658 2013 3 111,91 AJUÍZADO
2769061 2013 3 45,15 AJUÍZADO
2767259 2013 3 36,12 AJUÍZADO
2769079 2013 3 112,85 AJUÍZADO
2788646 2013 3 53,27 AJUÍZADO
2788664 2013 3 95,18 AJUÍZADO
2769106 2013 3 90,30 AJUÍZADO
2788461 2013 3 129,23 AJUÍZADO
2785368 2013 3 72,24 AJUÍZADO
2788413 2013 3 338,64 AJUÍZADO
2788462 2013 4 129,23 AJUÍZADO
2767260 2013 4 36,12 AJUÍZADO
2788414 2013 4 338,64 AJUÍZADO
2769080 2013 4 112,85 AJUÍZADO
2769062 2013 4 45,15 AJUÍZADO
2788647 2013 4 53,27 AJUÍZADO
2785369 2013 4 72,24 AJUÍZADO
2769107 2013 4 90,30 AJUÍZADO
2788665 2013 4 95,18 AJUÍZADO
2788659 2013 4 111,91 AJUÍZADO
2788660 2013 5 111,91 AJUÍZADO
2788648 2013 5 53,27 AJUÍZADO
2767261 2013 5 36,12 AJUÍZADO
2769081 2013 5 112,85 AJUÍZADO
2788463 2013 5 129,23 AJUÍZADO
2788666 2013 5 95,18 AJUÍZADO
2785370 2013 5 72,24 AJUÍZADO
2769108 2013 5 90,30 AJUÍZADO
2788415 2013 5 338,64 AJUÍZADO
2785356 2013 5 45,15 AJUÍZADO
2499938 2012 0 31,38 INSCRITO
2507523 2012 0 1.693,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 142.460,87

Valor original total da dívida: R$ 142.520,87

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito