Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16653 - ANTONIA LUCIANA CARNEIRO DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3416386 2023 4 137,97 INSCRITO
3416386 2023 5 137,97 INSCRITO
3416386 2023 6 131,05 INSCRITO
3416386 2023 7 131,05 INSCRITO
3416386 2023 8 131,05 INSCRITO
3416386 2023 9 131,05 INSCRITO
3416386 2023 10 131,05 INSCRITO
3416386 2023 11 131,01 INSCRITO
3463905 2023 12 120,15 INSCRITO
3463905 2023 13 121,24 INSCRITO
3017485 2017 0 89,31 AJUÍZADO
2457232 2012 4 76,95 INSCRITO
2457233 2012 5 76,95 INSCRITO
2457234 2012 6 76,95 INSCRITO
2457235 2012 7 76,95 INSCRITO
2457236 2012 8 76,95 INSCRITO
2457237 2012 9 76,95 INSCRITO
2457238 2012 10 76,95 INSCRITO
2457239 2012 11 76,95 INSCRITO
2457240 2012 12 76,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.085,45

Valor original total da dívida: R$ 2.085,45

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito