Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16210 - ALEUDA MARIA NICOLAU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3361458 2022 0 150,93 INSCRITO
3285258 2021 0 137,01 AJUÍZADO
3285257 2021 0 165,40 AJUÍZADO
3173466 2020 0 156,85 AJUÍZADO
3173467 2020 0 129,93 AJUÍZADO
3120965 2019 0 150,13 AJUÍZADO
3120966 2019 0 124,36 AJUÍZADO
3067984 2018 0 136,79 AJUÍZADO
3067985 2018 0 117,01 AJUÍZADO
3002984 2017 0 94,28 AJUÍZADO
3002985 2017 0 78,33 AJUÍZADO
2954965 2016 0 88,46 INSCRITO
2954966 2016 0 73,49 INSCRITO
2878167 2015 0 66,38 INSCRITO
2878166 2015 0 79,90 INSCRITO
2821729 2014 0 60,09 INSCRITO
2821728 2014 0 73,87 INSCRITO
2710527 2013 1 34,99 INSCRITO
2710530 2013 1 28,46 INSCRITO
2710528 2013 2 34,99 INSCRITO
2710531 2013 2 28,46 INSCRITO
2488935 2012 0 69,98 INSCRITO
2488936 2012 0 56,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.137,02

Valor original total da dívida: R$ 2.137,02

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito