Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3376611 | 2022 | 0 | 190,39 | INSCRITO |
3372533 | 2022 | 0 | 215,19 | INSCRITO |
3296360 | 2021 | 0 | 195,34 | INSCRITO |
3300440 | 2021 | 0 | 172,84 | INSCRITO |
3184672 | 2020 | 0 | 185,24 | INSCRITO |
3188762 | 2020 | 0 | 163,90 | INSCRITO |
3132025 | 2019 | 0 | 177,30 | INSCRITO |
3136115 | 2019 | 0 | 156,87 | INSCRITO |
3078882 | 2018 | 0 | 153,50 | INSCRITO |
3082915 | 2018 | 0 | 101,89 | INSCRITO |
3018130 | 2017 | 0 | 87,45 | INSCRITO |
3014040 | 2017 | 0 | 111,19 | INSCRITO |
2966033 | 2016 | 0 | 104,33 | INSCRITO |
2970126 | 2016 | 0 | 82,05 | INSCRITO |
2893388 | 2015 | 0 | 74,12 | INSCRITO |
2889289 | 2015 | 0 | 94,23 | INSCRITO |
2833005 | 2014 | 0 | 85,23 | INSCRITO |
2837143 | 2014 | 0 | 91,37 | INSCRITO |
2750267 | 2013 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
2764244 | 2013 | 1 | 28,85 | INSCRITO |
2750268 | 2013 | 2 | 26,91 | INSCRITO |
2764245 | 2013 | 2 | 28,85 | INSCRITO |
2750269 | 2013 | 3 | 26,91 | INSCRITO |
2764246 | 2013 | 3 | 28,85 | INSCRITO |
2500893 | 2012 | 0 | 80,75 | INSCRITO |
2505150 | 2012 | 0 | 86,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.777,02
Valor original total da dívida: R$ 2.777,02
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32