Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3370851 | 2022 | 0 | 126,00 | INSCRITO |
3370849 | 2022 | 0 | 170,02 | INSCRITO |
3294677 | 2021 | 0 | 114,38 | AJUÍZADO |
3294675 | 2021 | 0 | 154,34 | AJUÍZADO |
3182985 | 2020 | 0 | 119,54 | AJUÍZADO |
3182987 | 2020 | 0 | 108,46 | AJUÍZADO |
3130337 | 2019 | 0 | 114,41 | AJUÍZADO |
3130339 | 2019 | 0 | 103,81 | AJUÍZADO |
3077238 | 2018 | 0 | 99,39 | AJUÍZADO |
3077240 | 2018 | 0 | 77,92 | AJUÍZADO |
3012354 | 2017 | 0 | 64,15 | INSCRITO |
3012352 | 2017 | 0 | 71,54 | INSCRITO |
2964347 | 2016 | 0 | 60,18 | INSCRITO |
2964345 | 2016 | 0 | 67,13 | INSCRITO |
2887599 | 2015 | 0 | 60,63 | INSCRITO |
2887601 | 2015 | 0 | 54,37 | INSCRITO |
2833978 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2831300 | 2014 | 0 | 58,14 | INSCRITO |
2831302 | 2014 | 0 | 67,03 | INSCRITO |
2744801 | 2013 | 1 | 31,75 | INSCRITO |
2753612 | 2013 | 1 | 28,22 | INSCRITO |
2744795 | 2013 | 1 | 27,54 | INSCRITO |
2744802 | 2013 | 2 | 31,75 | INSCRITO |
2744796 | 2013 | 2 | 27,54 | INSCRITO |
2499148 | 2012 | 0 | 55,08 | INSCRITO |
2501905 | 2012 | 0 | 28,22 | INSCRITO |
2499150 | 2012 | 0 | 63,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.015,04
Valor original total da dívida: R$ 2.015,04
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32