Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13198 - ANTONIO IRAMAR LUNA BANDEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3369592 2022 0 3.370,90 INSCRITO
3293403 2021 0 3.060,15 AJUÍZADO
3181677 2020 0 2.901,80 AJUÍZADO
3129022 2019 0 2.221,93 AJUÍZADO
3075922 2018 0 2.119,52 AJUÍZADO
3011032 2017 0 1.744,80 AJUÍZADO
2829945 2014 0 1.458,46 AJUÍZADO
2829868 2014 0 391,72 AJUÍZADO
2829869 2014 0 246,54 AJUÍZADO
2738437 2013 1 46,71 AJUÍZADO
2782128 2013 1 74,21 AJUÍZADO
2738922 2013 1 276,33 AJUÍZADO
2738923 2013 2 276,33 AJUÍZADO
2782129 2013 2 74,21 AJUÍZADO
2738438 2013 2 46,71 AJUÍZADO
2738924 2013 3 276,33 AJUÍZADO
2738439 2013 3 46,71 AJUÍZADO
2782130 2013 3 74,21 AJUÍZADO
2738440 2013 4 46,71 AJUÍZADO
2738925 2013 4 276,33 AJUÍZADO
2782131 2013 4 74,21 AJUÍZADO
2782132 2013 5 74,21 AJUÍZADO
2738926 2013 5 276,33 AJUÍZADO
2738441 2013 5 46,71 AJUÍZADO
2497633 2012 0 1.381,65 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 20.883,72

Valor original total da dívida: R$ 20.883,72

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito