Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12652 - AGAMENON BEZERRA DE MENEZES T

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3368058 2022 0 128,33 AJUÍZADO
3372694 2022 0 113,10 AJUÍZADO
3378384 2022 0 288,57 AJUÍZADO
3372693 2022 0 111,48 AJUÍZADO
3374231 2022 0 210,52 AJUÍZADO
3372696 2022 0 169,22 AJUÍZADO
3372698 2022 0 104,04 AJUÍZADO
3374649 2022 0 197,12 AJUÍZADO
3372697 2022 0 128,09 AJUÍZADO
3374229 2022 0 142,02 AJUÍZADO
3366441 2022 0 493,07 AJUÍZADO
3370070 2022 0 496,20 AJUÍZADO
3388052 2022 0 718,14 AJUÍZADO
3374648 2022 0 171,26 AJUÍZADO
3370071 2022 0 850,36 AJUÍZADO
3386882 2022 0 16.105,37 AJUÍZADO
3298056 2021 0 128,92 AJUÍZADO
3296525 2021 0 94,44 AJUÍZADO
3296520 2021 0 101,19 AJUÍZADO
3296523 2021 0 153,61 AJUÍZADO
3296521 2021 0 102,66 AJUÍZADO
3298058 2021 0 191,10 AJUÍZADO
3302217 2021 0 261,96 AJUÍZADO
3296524 2021 0 116,27 AJUÍZADO
3310713 2021 0 14.619,71 AJUÍZADO
3184837 2020 0 89,56 AJUÍZADO
3184833 2020 0 97,36 AJUÍZADO
3184836 2020 0 110,26 AJUÍZADO
3184832 2020 0 95,96 AJUÍZADO
3186377 2020 0 122,25 AJUÍZADO
3199017 2020 0 13.864,54 AJUÍZADO
3186379 2020 0 138,05 AJUÍZADO
3184835 2020 0 145,67 AJUÍZADO
3190545 2020 0 248,42 AJUÍZADO
3132188 2019 0 139,42 AJUÍZADO
3132190 2019 0 85,72 AJUÍZADO
3137899 2019 0 237,77 AJUÍZADO
3132185 2019 0 91,85 AJUÍZADO
3132187 2019 0 59,55 AJUÍZADO
3133733 2019 0 132,13 AJUÍZADO
3132186 2019 0 74,54 AJUÍZADO
3132189 2019 0 105,53 AJUÍZADO
3133731 2019 0 117,01 AJUÍZADO
3079042 2018 0 120,82 AJUÍZADO
3080561 2018 0 101,66 AJUÍZADO
3079043 2018 0 91,28 AJUÍZADO
3080563 2018 0 108,03 AJUÍZADO
3084673 2018 0 210,38 AJUÍZADO
3079044 2018 0 73,91 AJUÍZADO
3079040 2018 0 51,33 AJUÍZADO
3079039 2018 0 77,38 AJUÍZADO
3014200 2017 0 52,47 AJUÍZADO
3014205 2017 0 46,37 AJUÍZADO
3014204 2017 0 57,09 AJUÍZADO
3015745 2017 0 70,14 AJUÍZADO
3007862 2017 0 360,47 INSCRITO
3014203 2017 0 75,43 AJUÍZADO
3015747 2017 0 79,75 AJUÍZADO
3019916 2017 0 149,93 AJUÍZADO
2959857 2016 0 338,21 AJUÍZADO
2966198 2016 0 43,51 AJUÍZADO
2971911 2016 0 140,67 AJUÍZADO
2966193 2016 0 49,23 AJUÍZADO
2966197 2016 0 53,57 AJUÍZADO
2967741 2016 0 74,83 AJUÍZADO
2966196 2016 0 70,77 AJUÍZADO
2967739 2016 0 65,81 AJUÍZADO
2889452 2015 0 63,92 AJUÍZADO
2895180 2015 0 127,06 AJUÍZADO
2889453 2015 0 48,38 AJUÍZADO
2889454 2015 0 39,30 AJUÍZADO
2833169 2014 0 46,06 AJUÍZADO
2838958 2014 0 113,65 AJUÍZADO
2833170 2014 0 37,46 AJUÍZADO
2833168 2014 0 60,82 AJUÍZADO
2750773 2013 1 43,64 AJUÍZADO
2750770 2013 1 28,81 AJUÍZADO
2750775 2013 1 35,49 AJUÍZADO
2750771 2013 2 28,81 AJUÍZADO
2501062 2012 0 57,62 AJUÍZADO
2501064 2012 0 35,49 AJUÍZADO
2501063 2012 0 43,64 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 55.525,53

Valor original total da dívida: R$ 55.525,53

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito