Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3368200 | 2022 | 0 | 196,94 | INSCRITO |
3367122 | 2022 | 0 | 455,75 | INSCRITO |
3291998 | 2021 | 0 | 178,78 | INSCRITO |
3290920 | 2021 | 0 | 413,71 | INSCRITO |
3179148 | 2020 | 0 | 392,32 | INSCRITO |
3180256 | 2020 | 0 | 158,19 | INSCRITO |
3126590 | 2019 | 0 | 375,50 | INSCRITO |
3127681 | 2019 | 0 | 151,40 | INSCRITO |
3074592 | 2018 | 0 | 127,20 | INSCRITO |
3073513 | 2018 | 0 | 334,95 | INSCRITO |
3008585 | 2017 | 0 | 240,44 | INSCRITO |
3009675 | 2017 | 0 | 93,14 | INSCRITO |
2960578 | 2016 | 0 | 225,59 | INSCRITO |
2961661 | 2016 | 0 | 87,38 | INSCRITO |
2883802 | 2015 | 0 | 203,77 | INSCRITO |
2884901 | 2015 | 0 | 78,93 | INSCRITO |
2828561 | 2014 | 0 | 72,94 | INSCRITO |
2827446 | 2014 | 0 | 180,56 | INSCRITO |
2733566 | 2013 | 1 | 34,55 | INSCRITO |
2728612 | 2013 | 1 | 34,21 | INSCRITO |
2733567 | 2013 | 2 | 34,55 | INSCRITO |
2728613 | 2013 | 2 | 34,21 | INSCRITO |
2728614 | 2013 | 3 | 34,21 | INSCRITO |
2728615 | 2013 | 4 | 34,21 | INSCRITO |
2728616 | 2013 | 5 | 34,21 | INSCRITO |
2494782 | 2012 | 0 | 171,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.378,69
Valor original total da dívida: R$ 4.378,69
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32