Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11616 - SEBASTIAO ROSA COELHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3402781 2022 0 921,22 INSCRITO
3362596 2022 0 100,80 INSCRITO
3365441 2022 0 112,02 INSCRITO
3361479 2022 0 115,57 INSCRITO
3286396 2021 0 91,50 INSCRITO
3285328 2021 0 849,07 INSCRITO
3289236 2021 0 101,68 INSCRITO
3285279 2021 0 104,91 INSCRITO
3173537 2020 0 219,07 INSCRITO
3174605 2020 0 86,77 INSCRITO
3173488 2020 0 67,37 INSCRITO
3177446 2020 0 96,42 INSCRITO
3122106 2019 0 83,05 INSCRITO
3124892 2019 0 54,51 INSCRITO
3124924 2019 0 92,28 INSCRITO
3121036 2019 0 167,73 INSCRITO
3120987 2019 0 64,48 INSCRITO
3071851 2018 0 74,71 AJUÍZADO
3068053 2018 0 135,80 AJUÍZADO
3068006 2018 0 59,60 AJUÍZADO
3069086 2018 0 62,34 AJUÍZADO
3003055 2017 0 124,37 AJUÍZADO
3006915 2017 0 55,17 AJUÍZADO
3004116 2017 0 51,32 AJUÍZADO
2958908 2016 0 51,77 AJUÍZADO
2956097 2016 0 48,15 AJUÍZADO
2955036 2016 0 116,67 AJUÍZADO
2954987 2016 0 40,01 AJUÍZADO
2878237 2015 0 105,41 AJUÍZADO
2878188 2015 0 36,14 AJUÍZADO
2879299 2015 0 43,49 AJUÍZADO
2882124 2015 0 46,76 AJUÍZADO
2821750 2014 0 34,30 AJUÍZADO
2822873 2014 0 53,62 AJUÍZADO
2821799 2014 0 157,24 AJUÍZADO
2825688 2014 0 30,00 AJUÍZADO
2710576 2013 1 32,50 INSCRITO
2710685 2013 1 29,79 INSCRITO
2720791 2013 1 27,09 INSCRITO
2710686 2013 2 29,79 INSCRITO
2710687 2013 3 29,79 INSCRITO
2710688 2013 4 29,79 INSCRITO
2710689 2013 5 29,79 INSCRITO
2489983 2012 0 50,80 INSCRITO
2488957 2012 0 32,50 INSCRITO
2492995 2012 0 27,09 INSCRITO
2489007 2012 0 148,96 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.123,21

Valor original total da dívida: R$ 5.123,21

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito