Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
530167 | 2006 | 0 | 72,00 | INSCRITO |
Valor original total MAI: R$ 72,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3361042 | 2022 | 0 | 169,90 | INSCRITO |
3375150 | 2022 | 0 | 100,86 | INSCRITO |
3284842 | 2021 | 0 | 154,21 | INSCRITO |
3298977 | 2021 | 0 | 91,55 | INSCRITO |
3173043 | 2020 | 0 | 146,23 | INSCRITO |
3187296 | 2020 | 0 | 68,51 | INSCRITO |
3187298 | 2020 | 0 | 86,82 | INSCRITO |
3120542 | 2019 | 0 | 139,95 | INSCRITO |
3134650 | 2019 | 0 | 65,57 | INSCRITO |
3134652 | 2019 | 0 | 83,10 | INSCRITO |
3081468 | 2018 | 0 | 58,02 | INSCRITO |
3067577 | 2018 | 0 | 113,31 | INSCRITO |
3081470 | 2018 | 0 | 67,44 | INSCRITO |
3002561 | 2017 | 0 | 83,02 | INSCRITO |
3016666 | 2017 | 0 | 48,25 | INSCRITO |
2968663 | 2016 | 0 | 45,27 | INSCRITO |
2954542 | 2016 | 0 | 77,89 | INSCRITO |
2891922 | 2015 | 0 | 40,89 | INSCRITO |
2877743 | 2015 | 0 | 70,36 | INSCRITO |
2835650 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2835652 | 2014 | 0 | 40,04 | INSCRITO |
2821296 | 2014 | 0 | 86,73 | INSCRITO |
2759285 | 2013 | 1 | 37,94 | INSCRITO |
2709101 | 2013 | 1 | 27,39 | INSCRITO |
2759281 | 2013 | 1 | 27,03 | INSCRITO |
2709102 | 2013 | 2 | 27,39 | INSCRITO |
2709103 | 2013 | 3 | 27,39 | INSCRITO |
2503632 | 2012 | 0 | 27,03 | INSCRITO |
2488373 | 2012 | 0 | 82,17 | INSCRITO |
2503634 | 2012 | 0 | 37,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.162,20
Valor original total da dívida: R$ 2.234,20
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32