Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10886 - SENOBILINA PEIXOTO DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3378129 2022 0 156,24 INSCRITO
3377936 2022 0 92,44 INSCRITO
3378022 2022 0 134,42 INSCRITO
3370352 2022 0 237,11 INSCRITO
3378220 2022 0 313,59 INSCRITO
3377951 2022 0 179,23 INSCRITO
3385099 2022 0 112,02 INSCRITO
3294179 2021 0 215,23 INSCRITO
3301943 2021 0 101,68 INSCRITO
3301853 2021 0 122,02 INSCRITO
3301782 2021 0 162,69 INSCRITO
3302051 2021 0 284,66 INSCRITO
3301902 2021 0 76,98 INSCRITO
3301960 2021 0 141,82 INSCRITO
3301767 2021 0 83,91 INSCRITO
3190095 2020 0 79,57 INSCRITO
3190271 2020 0 96,42 INSCRITO
3190181 2020 0 115,70 INSCRITO
3182485 2020 0 204,11 INSCRITO
3190379 2020 0 269,94 INSCRITO
3190110 2020 0 154,27 INSCRITO
3190230 2020 0 73,00 INSCRITO
3190288 2020 0 134,49 INSCRITO
3144556 2019 0 92,28 INSCRITO
3137644 2019 0 128,72 INSCRITO
3137467 2019 0 147,64 INSCRITO
3137537 2019 0 110,73 INSCRITO
3137586 2019 0 55,90 INSCRITO
3137735 2019 0 258,36 INSCRITO
3129838 2019 0 195,36 INSCRITO
3137452 2019 0 76,16 INSCRITO
3091112 2018 0 74,71 AJUÍZADO
3084318 2018 0 89,65 AJUÍZADO
3084509 2018 0 177,90 AJUÍZADO
3084422 2018 0 116,12 AJUÍZADO
3084248 2018 0 119,54 AJUÍZADO
3084234 2018 0 68,06 AJUÍZADO
3076739 2018 0 158,73 AJUÍZADO
3019643 2017 0 68,42 AJUÍZADO
3011852 2017 0 114,23 AJUÍZADO
3019553 2017 0 82,10 AJUÍZADO
3019483 2017 0 109,47 AJUÍZADO
3019660 2017 0 87,10 AJUÍZADO
3019468 2017 0 51,98 AJUÍZADO
3019752 2017 0 139,64 AJUÍZADO
2971747 2016 0 131,02 AJUÍZADO
2971548 2016 0 77,02 AJUÍZADO
2971655 2016 0 81,72 AJUÍZADO
2971638 2016 0 64,19 AJUÍZADO
2963845 2016 0 107,17 AJUÍZADO
2971478 2016 0 102,70 AJUÍZADO
2894865 2015 0 52,70 AJUÍZADO
2894923 2015 0 73,82 AJUÍZADO
2895015 2015 0 118,34 AJUÍZADO
2894816 2015 0 69,59 AJUÍZADO
2894731 2015 0 44,06 AJUÍZADO
2894906 2015 0 57,99 AJUÍZADO
2894746 2015 0 92,78 AJUÍZADO
2887097 2015 0 96,81 AJUÍZADO
2838675 2014 0 32,16 AJUÍZADO
2838504 2014 0 43,04 AJUÍZADO
2838791 2014 0 145,85 AJUÍZADO
2838681 2014 0 71,47 AJUÍZADO
2838520 2014 0 114,36 AJUÍZADO
2838698 2014 0 72,00 AJUÍZADO
2838640 2014 0 78,62 AJUÍZADO
2830790 2014 0 95,27 AJUÍZADO
2838591 2014 0 85,76 AJUÍZADO
2770224 2013 1 27,08 AJUÍZADO
2770918 2013 1 27,63 AJUÍZADO
2770556 2013 1 34,10 AJUÍZADO
2770503 2013 1 33,85 AJUÍZADO
2770374 2013 1 37,24 AJUÍZADO
2742658 2013 1 30,08 AJUÍZADO
2770489 2013 1 30,47 AJUÍZADO
2770504 2013 2 33,85 AJUÍZADO
2770225 2013 2 27,08 AJUÍZADO
2770375 2013 2 37,24 AJUÍZADO
2742659 2013 2 30,08 AJUÍZADO
2770557 2013 2 34,10 AJUÍZADO
2770919 2013 2 27,63 AJUÍZADO
2742660 2013 3 30,08 AJUÍZADO
2770920 2013 3 27,63 AJUÍZADO
2770226 2013 3 27,08 AJUÍZADO
2770921 2013 4 27,63 AJUÍZADO
2769963 2013 4 27,08 AJUÍZADO
2770922 2013 5 27,63 AJUÍZADO
2506782 2012 0 30,47 AJUÍZADO
2506693 2012 0 81,25 AJUÍZADO
2506619 2012 0 108,34 AJUÍZADO
2498628 2012 0 90,26 AJUÍZADO
2506745 2012 0 74,48 AJUÍZADO
2506806 2012 0 68,21 AJUÍZADO
2506788 2012 0 67,71 AJUÍZADO
2506603 2012 0 40,78 AJUÍZADO
2417953 2011 0 102,14 AJUÍZADO
2358500 2011 0 38,45 AJUÍZADO
2418411 2011 0 63,84 AJUÍZADO
2418459 2011 0 64,30 AJUÍZADO
2418297 2011 0 70,22 AJUÍZADO
2418396 2011 0 28,73 AJUÍZADO
2418189 2011 0 76,61 AJUÍZADO
2338807 2010 0 79,98 AJUÍZADO
2343705 2010 0 79,20 AJUÍZADO
2343730 2010 0 32,40 AJUÍZADO
2343612 2010 0 115,20 AJUÍZADO
2343745 2010 0 60,42 AJUÍZADO
2343664 2010 0 86,40 AJUÍZADO
2343736 2010 0 72,00 AJUÍZADO
1559288 2009 1 32,12 AJUÍZADO
1559429 2009 1 24,09 AJUÍZADO
1559493 2009 1 23,85 AJUÍZADO
1559559 2009 1 20,00 AJUÍZADO
1559565 2009 1 20,08 AJUÍZADO
1542467 2009 1 21,11 AJUÍZADO
1559590 2009 1 20,83 AJUÍZADO
1542468 2009 2 21,11 AJUÍZADO
1559591 2009 2 20,83 AJUÍZADO
1542469 2009 3 21,11 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 10.306,86

Valor original total da dívida: R$ 10.306,86

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito