Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3365032 | 2022 | 0 | 182,26 | INSCRITO |
3360621 | 2022 | 0 | 254,47 | INSCRITO |
3379702 | 2022 | 0 | 131,36 | INSCRITO |
3362766 | 2022 | 0 | 217,78 | INSCRITO |
3284421 | 2021 | 0 | 231,01 | INSCRITO |
3303648 | 2021 | 0 | 76,62 | INSCRITO |
3286566 | 2021 | 0 | 197,70 | INSCRITO |
3288832 | 2021 | 0 | 165,45 | INSCRITO |
3303535 | 2021 | 0 | 119,25 | INSCRITO |
3177042 | 2020 | 0 | 87,43 | INSCRITO |
3174775 | 2020 | 0 | 134,17 | INSCRITO |
3191862 | 2020 | 0 | 113,08 | INSCRITO |
3191974 | 2020 | 0 | 72,66 | INSCRITO |
3172622 | 2020 | 0 | 219,06 | INSCRITO |
3124527 | 2019 | 0 | 83,68 | INSCRITO |
3120934 | 2019 | 0 | 54,51 | INSCRITO |
3139327 | 2019 | 0 | 69,54 | INSCRITO |
3139215 | 2019 | 0 | 108,24 | INSCRITO |
3134388 | 2019 | 0 | 55,57 | INSCRITO |
3120121 | 2019 | 0 | 167,73 | INSCRITO |
3122275 | 2019 | 0 | 128,42 | INSCRITO |
3086082 | 2018 | 0 | 62,95 | INSCRITO |
3085971 | 2018 | 0 | 89,18 | INSCRITO |
3069239 | 2018 | 0 | 113,41 | INSCRITO |
3067178 | 2018 | 0 | 125,90 | INSCRITO |
3071319 | 2018 | 0 | 49,09 | INSCRITO |
3071464 | 2018 | 0 | 71,95 | INSCRITO |
3004271 | 2017 | 0 | 80,42 | INSCRITO |
3021231 | 2017 | 0 | 61,10 | INSCRITO |
3002141 | 2017 | 0 | 103,65 | INSCRITO |
2956252 | 2016 | 0 | 75,45 | INSCRITO |
2958511 | 2016 | 0 | 40,11 | INSCRITO |
2973222 | 2016 | 0 | 57,32 | INSCRITO |
2954122 | 2016 | 0 | 97,24 | INSCRITO |
2973336 | 2016 | 0 | 39,32 | INSCRITO |
2896494 | 2015 | 0 | 51,77 | INSCRITO |
2877323 | 2015 | 0 | 87,84 | INSCRITO |
2881727 | 2015 | 0 | 36,23 | INSCRITO |
2896608 | 2015 | 0 | 35,51 | INSCRITO |
2879455 | 2015 | 0 | 68,15 | INSCRITO |
2820874 | 2014 | 0 | 100,09 | INSCRITO |
2821697 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2840408 | 2014 | 0 | 33,27 | INSCRITO |
2822171 | 2014 | 0 | 36,21 | INSCRITO |
2825323 | 2014 | 0 | 39,23 | INSCRITO |
2840292 | 2014 | 0 | 49,59 | INSCRITO |
2823030 | 2014 | 0 | 64,92 | INSCRITO |
2711973 | 2013 | 1 | 34,31 | INSCRITO |
2707883 | 2013 | 1 | 31,60 | INSCRITO |
2776924 | 2013 | 1 | 31,52 | INSCRITO |
2713716 | 2013 | 1 | 30,75 | INSCRITO |
2719796 | 2013 | 1 | 37,17 | INSCRITO |
2710434 | 2013 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
2776654 | 2013 | 1 | 46,98 | INSCRITO |
2758478 | 2013 | 1 | 28,01 | INSCRITO |
2707884 | 2013 | 2 | 31,60 | INSCRITO |
2713717 | 2013 | 2 | 30,75 | INSCRITO |
2707885 | 2013 | 3 | 31,60 | INSCRITO |
2490152 | 2012 | 0 | 61,51 | INSCRITO |
2487904 | 2012 | 0 | 94,82 | INSCRITO |
2492423 | 2012 | 0 | 25,81 | INSCRITO |
2488903 | 2012 | 0 | 27,09 | INSCRITO |
2503366 | 2012 | 0 | 28,01 | INSCRITO |
2508634 | 2012 | 0 | 31,52 | INSCRITO |
2489541 | 2012 | 0 | 34,31 | INSCRITO |
2492575 | 2012 | 0 | 37,17 | INSCRITO |
2508520 | 2012 | 0 | 46,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.318,49
Valor original total da dívida: R$ 5.318,49
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32