Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3374814 | 2022 | 0 | 135,39 | INSCRITO |
3374812 | 2022 | 0 | 217,71 | INSCRITO |
3374813 | 2022 | 0 | 139,48 | INSCRITO |
3374810 | 2022 | 0 | 144,07 | INSCRITO |
3374811 | 2022 | 0 | 155,51 | INSCRITO |
3298639 | 2021 | 0 | 197,63 | INSCRITO |
3298641 | 2021 | 0 | 122,90 | INSCRITO |
3298640 | 2021 | 0 | 126,61 | INSCRITO |
3298637 | 2021 | 0 | 130,78 | INSCRITO |
3298638 | 2021 | 0 | 141,16 | INSCRITO |
3186961 | 2020 | 0 | 120,07 | INSCRITO |
3186960 | 2020 | 0 | 187,41 | INSCRITO |
3186959 | 2020 | 0 | 133,87 | INSCRITO |
3186958 | 2020 | 0 | 124,02 | INSCRITO |
3186962 | 2020 | 0 | 116,55 | INSCRITO |
3134316 | 2019 | 0 | 111,55 | INSCRITO |
3134315 | 2019 | 0 | 114,92 | INSCRITO |
3134313 | 2019 | 0 | 102,50 | INSCRITO |
3134312 | 2019 | 0 | 118,70 | INSCRITO |
3081142 | 2018 | 0 | 88,14 | AJUÍZADO |
3081141 | 2018 | 0 | 91,39 | AJUÍZADO |
3081139 | 2018 | 0 | 70,58 | AJUÍZADO |
3081138 | 2018 | 0 | 95,05 | AJUÍZADO |
3016329 | 2017 | 0 | 65,76 | AJUÍZADO |
3016327 | 2017 | 0 | 54,87 | AJUÍZADO |
3016330 | 2017 | 0 | 59,96 | AJUÍZADO |
3016326 | 2017 | 0 | 65,99 | AJUÍZADO |
2968325 | 2016 | 0 | 61,70 | AJUÍZADO |
2968322 | 2016 | 0 | 61,92 | AJUÍZADO |
2968326 | 2016 | 0 | 56,26 | AJUÍZADO |
2968323 | 2016 | 0 | 51,49 | AJUÍZADO |
2891585 | 2015 | 0 | 50,82 | AJUÍZADO |
2891582 | 2015 | 0 | 46,51 | AJUÍZADO |
2891584 | 2015 | 0 | 55,73 | AJUÍZADO |
2891581 | 2015 | 0 | 55,93 | AJUÍZADO |
2835313 | 2014 | 0 | 31,02 | AJUÍZADO |
2835316 | 2014 | 0 | 30,02 | AJUÍZADO |
2835317 | 2014 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
2758282 | 2013 | 1 | 29,39 | INSCRITO |
2758288 | 2013 | 1 | 28,44 | INSCRITO |
2503289 | 2012 | 0 | 29,39 | INSCRITO |
2503292 | 2012 | 0 | 28,44 | INSCRITO |
2503293 | 2012 | 0 | 25,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.905,45
Valor original total da dívida: R$ 3.905,45
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32