Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3374638 | 2022 | 0 | 168,18 | INSCRITO |
3373881 | 2022 | 0 | 270,92 | INSCRITO |
3374455 | 2022 | 0 | 500,35 | INSCRITO |
3374617 | 2022 | 0 | 166,16 | INSCRITO |
3373880 | 2022 | 0 | 277,19 | INSCRITO |
3374615 | 2022 | 0 | 159,20 | INSCRITO |
3374620 | 2022 | 0 | 189,05 | INSCRITO |
3374441 | 2022 | 0 | 96,32 | INSCRITO |
3374438 | 2022 | 0 | 89,94 | INSCRITO |
3298442 | 2021 | 0 | 144,51 | INSCRITO |
3298268 | 2021 | 0 | 87,43 | INSCRITO |
3298261 | 2021 | 0 | 82,09 | INSCRITO |
3298256 | 2021 | 0 | 81,65 | INSCRITO |
3297708 | 2021 | 0 | 245,93 | INSCRITO |
3297707 | 2021 | 0 | 251,63 | INSCRITO |
3298447 | 2021 | 0 | 171,62 | INSCRITO |
3298444 | 2021 | 0 | 150,83 | INSCRITO |
3298282 | 2021 | 0 | 454,20 | INSCRITO |
3186765 | 2020 | 0 | 143,04 | AJUÍZADO |
3186763 | 2020 | 0 | 137,04 | AJUÍZADO |
3186581 | 2020 | 0 | 77,85 | AJUÍZADO |
3186589 | 2020 | 0 | 82,91 | AJUÍZADO |
3186768 | 2020 | 0 | 148,66 | AJUÍZADO |
3186603 | 2020 | 0 | 430,73 | AJUÍZADO |
3186020 | 2020 | 0 | 238,62 | AJUÍZADO |
3186577 | 2020 | 0 | 77,43 | AJUÍZADO |
3186021 | 2020 | 0 | 233,22 | AJUÍZADO |
3134122 | 2019 | 0 | 142,28 | AJUÍZADO |
3133372 | 2019 | 0 | 228,39 | AJUÍZADO |
3133373 | 2019 | 0 | 223,22 | AJUÍZADO |
3133943 | 2019 | 0 | 79,36 | AJUÍZADO |
3133935 | 2019 | 0 | 74,51 | AJUÍZADO |
3133940 | 2019 | 0 | 74,11 | AJUÍZADO |
3134117 | 2019 | 0 | 131,17 | AJUÍZADO |
3134119 | 2019 | 0 | 136,90 | AJUÍZADO |
3080762 | 2018 | 0 | 65,08 | AJUÍZADO |
3080209 | 2018 | 0 | 188,41 | AJUÍZADO |
3080945 | 2018 | 0 | 120,37 | INSCRITO |
3080208 | 2018 | 0 | 193,40 | AJUÍZADO |
3080947 | 2018 | 0 | 125,92 | AJUÍZADO |
3080950 | 2018 | 0 | 129,51 | AJUÍZADO |
3015949 | 2017 | 0 | 44,90 | AJUÍZADO |
3015971 | 2017 | 0 | 366,91 | INSCRITO |
3015945 | 2017 | 0 | 44,65 | AJUÍZADO |
3016136 | 2017 | 0 | 89,34 | AJUÍZADO |
3016133 | 2017 | 0 | 90,88 | AJUÍZADO |
3015388 | 2017 | 0 | 132,65 | AJUÍZADO |
3015387 | 2017 | 0 | 125,27 | AJUÍZADO |
2967380 | 2016 | 0 | 117,54 | INSCRITO |
2967952 | 2016 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
2967381 | 2016 | 0 | 124,46 | INSCRITO |
2967944 | 2016 | 0 | 42,13 | INSCRITO |
2967949 | 2016 | 0 | 41,89 | INSCRITO |
2968128 | 2016 | 0 | 85,27 | INSCRITO |
2968131 | 2016 | 0 | 83,83 | INSCRITO |
2967966 | 2016 | 0 | 344,24 | INSCRITO |
2968149 | 2016 | 0 | 71,92 | INSCRITO |
2968126 | 2016 | 0 | 81,62 | INSCRITO |
2890639 | 2015 | 0 | 112,42 | INSCRITO |
2890638 | 2015 | 0 | 106,17 | INSCRITO |
2891408 | 2015 | 0 | 64,96 | INSCRITO |
2891203 | 2015 | 0 | 38,05 | INSCRITO |
2891210 | 2015 | 0 | 40,65 | INSCRITO |
2891387 | 2015 | 0 | 77,02 | INSCRITO |
2834935 | 2014 | 0 | 36,13 | INSCRITO |
2834942 | 2014 | 0 | 37,65 | INSCRITO |
2835119 | 2014 | 0 | 69,66 | INSCRITO |
2835117 | 2014 | 0 | 65,55 | INSCRITO |
2834940 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2834357 | 2014 | 0 | 100,15 | INSCRITO |
2834358 | 2014 | 0 | 108,80 | INSCRITO |
2835140 | 2014 | 0 | 62,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.951,35
Valor original total da dívida: R$ 9.951,35
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32