DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/06/2024 02 VITORIA REGIA SILVA COELHO - COORDENADOR (A) 330 2 660
13/06/2024 203 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 2 1200
13/06/2024 001 ARLENE DEBORA ANDRADE SAMPAIO - ASSESSOR ESPECIAL 400 2 800
05/06/2024 200 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 1500 1 1500
18/04/2024 140 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 1 600
09/01/2024 05 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 1 600
27/01/2023 2701002 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 1500 3 4500
10/01/2023 1001001 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 2 1200
01/11/2022 0111001 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 600 1 600
22/02/2022 2202003 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 1 450
17/11/2021 1711005 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 2 900
17/11/2021 1711004 ARLENE DEBORA ANDRADE SAMPAIO - ASSESSOR ESPECIAL 300 2 600
27/10/2021 2710001 MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE - DIRETORA EXECUTIVA 300 3 900
28/09/2021 2809002 ANDRE BARRETO ESMERALDO - VICE-PREFEITO 450 2 900
28/09/2021 0022809 ARLENE DEBORA ANDRADE SAMPAIO - ASSESSOR ESPECIAL 300 2 600
28/09/2021 0012809 MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE - DIRETORA EXECUTIVA 300 3 900
www.crato.ce.gov.br
Emitido dia 22/11/2024 às 05:00:23